
ZONESUN ZS-SBM32A Automatic Stretch Blow Molding Bottle Machine
The ZS-SBM32A is a fully automatic stretch blow molding machine engineered for high-efficiency bottle production. From infrared heating to multi-cavity blowing options, it delivers precision and flexibility for manufacturing PET bottles ranging from 100ml to 2000ml. With pneumatic grippers, a preform elevator, and optional air conveyor integration, this machine ensures seamless operation across your production line. Ideal for beverage, cosmetic, and household packaging industries.
| Parameter | ZS-SBM32A1 | ZS-SBM32A2 | ZS-SBM32A4 | ZS-SBM32A6 |
|---|---|---|---|---|
| Cavity | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Container Volume | 100–2000ml | 100–2000ml | 100–2000ml | 100–2000ml |
| Mold Opening Stroke | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm |
| Mold Thickness | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| Stretching Stroke | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
| Capacity | 1300bph | 2600bph | 3800bph | 6500bph |
| Container Diameter | 50–105mm | 50–105mm | 50–105mm | 50–105mm |
| Container Height | 80–280mm | 80–280mm | 80–280mm | 80–280mm |
| Neck Range | 28–38mm | 28–38mm | 28–38mm | 28–38mm |
| Voltage/Frequency | 380V / 50–60Hz | 380V / 50–60Hz | 380V / 50–60Hz | 380V / 50–60Hz |
| Total Power | 7kW | 14kW | 40kW | 62kW |
| Heater Power | 7kW | 12kW | 36kW | 58kW |
| Blowing Pressure | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar |
| Low Pressure | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar |
| Air Low Consumption | 1.0m³/min | 2.0m³/min | 2.3m³/min | 2.5m³/min |
| High Air Consumption | 1.6m³/min | 3.2m³/min | 4.8m³/min | 6.5m³/min |
| Water Consumption | 16–25L/min | 25–35L/min | 35–45L/min | 45–60L/min |
| Dimension (L×W×H) | 1.8×0.8×1.8m | 2.0×1.0×1.8m | 3.0×1.5×1.8m | 4.2×1.8×1.8m |
| Weight | 2000kg | 2700kg | 3800kg | 5100kg |
| Pass Rate | ≥99.8% | ≥99.8% | ≥99.7% | ≥99.7% |









The ZS-SBM32A is a fully automatic stretch blow molding machine engineered for high-efficiency bottle production. From infrared heating to multi-cavity blowing options, it delivers precision and flexibility for manufacturing PET bottles ranging from 100ml to 2000ml. With pneumatic grippers, a preform elevator, and optional air conveyor integration, this machine ensures seamless operation across your production line. Ideal for beverage, cosmetic, and household packaging industries.
| Parameter | ZS-SBM32A1 | ZS-SBM32A2 | ZS-SBM32A4 | ZS-SBM32A6 |
|---|---|---|---|---|
| Cavity | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Container Volume | 100–2000ml | 100–2000ml | 100–2000ml | 100–2000ml |
| Mold Opening Stroke | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm |
| Mold Thickness | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| Stretching Stroke | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
| Capacity | 1300bph | 2600bph | 3800bph | 6500bph |
| Container Diameter | 50–105mm | 50–105mm | 50–105mm | 50–105mm |
| Container Height | 80–280mm | 80–280mm | 80–280mm | 80–280mm |
| Neck Range | 28–38mm | 28–38mm | 28–38mm | 28–38mm |
| Voltage/Frequency | 380V / 50–60Hz | 380V / 50–60Hz | 380V / 50–60Hz | 380V / 50–60Hz |
| Total Power | 7kW | 14kW | 40kW | 62kW |
| Heater Power | 7kW | 12kW | 36kW | 58kW |
| Blowing Pressure | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar |
| Low Pressure | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar |
| Air Low Consumption | 1.0m³/min | 2.0m³/min | 2.3m³/min | 2.5m³/min |
| High Air Consumption | 1.6m³/min | 3.2m³/min | 4.8m³/min | 6.5m³/min |
| Water Consumption | 16–25L/min | 25–35L/min | 35–45L/min | 45–60L/min |
| Dimension (L×W×H) | 1.8×0.8×1.8m | 2.0×1.0×1.8m | 3.0×1.5×1.8m | 4.2×1.8×1.8m |
| Weight | 2000kg | 2700kg | 3800kg | 5100kg |
| Pass Rate | ≥99.8% | ≥99.8% | ≥99.7% | ≥99.7% |









Original: $27,000.00
-70%$27,000.00
$8,100.00Description
The ZS-SBM32A is a fully automatic stretch blow molding machine engineered for high-efficiency bottle production. From infrared heating to multi-cavity blowing options, it delivers precision and flexibility for manufacturing PET bottles ranging from 100ml to 2000ml. With pneumatic grippers, a preform elevator, and optional air conveyor integration, this machine ensures seamless operation across your production line. Ideal for beverage, cosmetic, and household packaging industries.
| Parameter | ZS-SBM32A1 | ZS-SBM32A2 | ZS-SBM32A4 | ZS-SBM32A6 |
|---|---|---|---|---|
| Cavity | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Container Volume | 100–2000ml | 100–2000ml | 100–2000ml | 100–2000ml |
| Mold Opening Stroke | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm |
| Mold Thickness | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| Stretching Stroke | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
| Capacity | 1300bph | 2600bph | 3800bph | 6500bph |
| Container Diameter | 50–105mm | 50–105mm | 50–105mm | 50–105mm |
| Container Height | 80–280mm | 80–280mm | 80–280mm | 80–280mm |
| Neck Range | 28–38mm | 28–38mm | 28–38mm | 28–38mm |
| Voltage/Frequency | 380V / 50–60Hz | 380V / 50–60Hz | 380V / 50–60Hz | 380V / 50–60Hz |
| Total Power | 7kW | 14kW | 40kW | 62kW |
| Heater Power | 7kW | 12kW | 36kW | 58kW |
| Blowing Pressure | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar |
| Low Pressure | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar |
| Air Low Consumption | 1.0m³/min | 2.0m³/min | 2.3m³/min | 2.5m³/min |
| High Air Consumption | 1.6m³/min | 3.2m³/min | 4.8m³/min | 6.5m³/min |
| Water Consumption | 16–25L/min | 25–35L/min | 35–45L/min | 45–60L/min |
| Dimension (L×W×H) | 1.8×0.8×1.8m | 2.0×1.0×1.8m | 3.0×1.5×1.8m | 4.2×1.8×1.8m |
| Weight | 2000kg | 2700kg | 3800kg | 5100kg |
| Pass Rate | ≥99.8% | ≥99.8% | ≥99.7% | ≥99.7% |










